Описание
Купить Гидронасос 321.224.10.00.у1 можно у нас, цена приятно удивит, отправьте заказ или напишите сообщение! На нашем сайте вы узнаете технические характеристики товара, его устройство и применяемость!
| Подача, л/мин | 89-205 |
| Мощность,поддерживаемая регулятором,кВт | 52.94 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 280 |
| Исполнение выходного вала | торсион 40х2 |
| Давление на выходе ном., МПа | 20 |
| Давление на выходе макс., МПа | 35 |
| Давление на входе ном., МПа | 0.08 |
| Давление на входе макс., МПа | 0.2 |
| Всасывание | патрубок, сзади, вправо. |
| 90-процентный ресурс, ч. не менее | 6800 |
| Рабочий объем, см3 | 112х112 |
| Частота вращения привода, об/мин | 1700..2200 |
| Использование в технике | МТП-74, МТП-71А, ЭО-4224, ЭО-4222, ЭО-4125, ЭО-4122, ЭО-4121, ЛП-33, ЛП-19А, ЛП-19Б |




