Описание
Купить Гидромотор Гидронасос 310.224 можно у нас, цена приятно удивит, отправьте заказ или напишите сообщение! На нашем сайте вы узнаете технические характеристики товара, его устройство!
- 310.224A-00.02У1 — Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом
- 310.224A-01.02У1 — Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом
- 310.224A-02.02У1 — Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом
- 310.224A-03.02У1 — Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом
- 310.224A-04.02У1 — Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом
- 310.224A-05.02У1 — Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом
Структура условного обозначение гидромоторов и гидронасосов 310.224 :
| 3 | 1 | 0 | 224 | А | 00 | 02 | У1 | ТУ 22-6052-85 | ||||||||
| Обозначения технических условий | ||||||||||||||||
| Вид климатического исполнения У1 , Т1 , ХЛ1 | ||||||||||||||||
| Вид поставки: 00 — общепромышленная , 02 — экспортная (умеренный климат) , 03 — экспортная (тропический климат) | ||||||||||||||||
| Номер исполнения по конструкторской документации (уточняется при заказе) | ||||||||||||||||
| Наличие модернизации или модификации гидромашины | ||||||||||||||||
| Рабочий объём | ||||||||||||||||
| 0 — нерегулируемый, 1 — регулируемый | ||||||||||||||||
| Количество потоков рабочей жидкости — 1, 2, 3 | ||||||||||||||||
| Серия (поколение) гидромашин — 2, 3, 4 | ||||||||||||||||
Технические характеристики гидромотора и гидронасоса 310.224
| Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для | ||
| гидромоторов | гидронасосов | |||
| Рабочий объем, смсм³ | — | 224±6,7 | ||
| Номинальный перепад давления, МРа: | — | 20 | ||
| Давление на входе, МРа: | ||||
| номинальное | Pn | 20 | — | |
| максимальное | 32 | 1,6 | ||
| минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
| Давление на выходе, МРа: | ||||
| номинальное | Pn | — | 20 | |
| максимальное | 1,6 | 32 | ||
| Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
| Частота вращения, s-1: | ||||
| номинальная | Nn | 20±0,2 | 16±0,16 | |
| максимальная | ||||
| при максимальном давлении на входе** | 33,3±0,33 | |||
| при минимальном давлении на входе | — | 20±0,2 | ||
| минимальная*** | 0,83±0,008 | 6,66±0,06 | ||
| Номинальная подача гидронасоса, dmсм³/s | Qn | — | 3,44±,1 | |
| Номинальный расход гидромотора, dmсм³/s | — | 4,67±0,23 | — | |
| Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
| номинальный | Mn | 687,8 | — | |
| страгивания | 586 | — | ||
| Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 84,2 | — | |
| Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 74,2 | |
| КПД в номинальном режиме: | ||||
| подачи для гидронасосов | — | — | 0,96 | |
| механический для гидромоторов | 0,965 | — | ||
| полный | 0,92 | 0,91 | ||
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mmсм²/s: | ||||
| номинальная | — | 16…33 | ||
| максимальная пусковая | 1000 | |||
| минимальная кратковременная | 10 | |||
| Температура рабочей жидкости, °С | ||||
| минимальная | — | –40 | ||
| максимальная | 75 | |||
| Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
| Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 86 | ||
Применяемость 310.224 :
- дорожно-строительная техника
- коммунальная техника
- автокраны
- спецтехника
- буровые установки
- экскаваторы
- манипуляторы
- буровые машины
- краны КС
- универсальные насосные агрегаты УНА
- автокраны КС
- шахтное оборудование
- дорожные катки
- погрузчик
- бурильно-крановые машины
- Автокраны: КС-37719-3; КС-45719; КС-55713; КС-3575A; КС-4574; КрАЗ 65101; КрАЗ 53212; КС-35714; КС-5717-1
- Экскаваторы: ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18
- Автогрейдеры: ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140
- Автомобили: БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202
- Бульдозеры: ДЗ-240С; ПФС-075
Габаритные и присоединительные размеры 310.224




